Detail
Data Pengaduan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 18 Maret 2024 10:59 WIB
Data ini telah diakses 200 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Data Pengaduan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Natuna (BUAH) | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
1 | JUMLAH PENGADUAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK YANG TERSELESAIKAN | 61 | 73 | 26 | 39 |
2 | JUMLAH PENGADUAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | 64 | 74 | 27 | 43 |
3 | TOTAL | 125 | 147 | 53 | 82 |