Detail
Fasilitas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 19 Juni 2024 09:24 WIB
Data ini telah diakses 2.153 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Fasilitas Lingkungan Hidup | Fasilitas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna (BUAH) | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
1 | Gerobak Sampah | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VIAR | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dump Truck | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | Armroll | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | Kontainer | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | Excavator | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Compactor | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pick UP | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bulldozer | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | TOTAL | 31 | 7 | 7 | 7 |