Detail
Jumlah Alat Penangkapan Ikan Menurut Jenis Kabupaten Natuna Tahun 2021
Update Terakhir: 31 Januari 2024 10:21 WIB
Data ini telah diakses 98 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Alat Penangkapan Ikan Menurut Jenis Kabupaten Natuna (Unit) |
---|---|---|
2021 | ||
1 | Pancing Ulur | 4.263 |
2 | Pancing Tonda | 2.377 |
3 | Bagan | 186 |
4 | Jaring Pantai | 1.009 |
5 | Sero | 47 |
6 | Rawai | 801 |
7 | Bubu Ikan | 15.607 |
8 | Bubu Kepiting | 10.369 |
9 | Kelong | 174 |
10 | Tangkul | 253 |
11 | Lainnya | 734 |
12 | TOTAL | 35.820 |