Detail
Jumlah Fasilitas Pendukung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 10 Juni 2024 10:07 WIB
Data ini telah diakses 126 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Fasilitas Pendukung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna (UNIT) | |
---|---|---|---|
2023 | 2022 | ||
1 | Hydrant | 0 | 0 |
2 | Pos Pemadam Kebakaran | 1 | 0 |
3 | Fire Truk | 4 | 4 |
4 | Fire Supply | 0 | 0 |
5 | Mobil Komando | 0 | 0 |
6 | Mobil Rescue | 0 | 0 |
7 | Mobil Operasional | 1 | 0 |
8 | Mesin Penyedot Air | 2 | 2 |
9 | SCBA (Jaket Anti Api) | 0 | 0 |
10 | TOTAL | 8 | 6 |