Detail
Jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) Berdasarkan Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Kabupaten Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 25 April 2024 10:38 WIB
Data ini telah diakses 2.468 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) Berdasarkan Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Kabupaten Natuna (Orang) | ||
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | SD | 0 | 0 | 0 |
2 | SMP | 0 | 0 | 0 |
3 | SMA | 11 | 14 | 25 |
4 | D1 | 0 | 1 | 1 |
5 | D2 | 4 | 4 | 8 |
6 | D3 | 2 | 4 | 6 |
7 | D4 | 0 | 0 | 0 |
8 | S1 | 22 | 64 | 86 |
9 | S2 | 0 | 0 | 0 |
10 | S3 | 0 | 0 | 0 |
11 | TOTAL | 39 | 87 | 126 |