Detail
Jumlah Jasa Usaha Kabupaten Natuna Tahun 2022
Update Terakhir: 30 Januari 2024 15:11 WIB
Data ini telah diakses 112 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Jasa Usaha Kabupaten Natuna (Buah) | |
---|---|---|---|
2022 | 2021 | ||
1 | Hotel | 66 | 48 |
2 | Tempat Hiburan | 29 | 46 |
3 | Ekraf | 65 | 32 |
4 | Cafe dan Kedai Kopi | 28 | 27 |
5 | Rumah Makan | 45 | 64 |
6 | Travel | 10 | 10 |
7 | TOTAL | 243 | 227 |