Detail
Jumlah Kasus HIV Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 05 April 2024 09:18 WIB
Data ini telah diakses 3.920 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Kasus HIV Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Natuna (ORANG) | ||
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | <4 TAHUN | 2 | 0 | 2 |
2 | 5-14 TAHUN | 4 | 0 | 4 |
3 | 15-19 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
4 | 20-24 TAHUN | 3 | 3 | 6 |
5 | 25-49 TAHUN | 10 | 11 | 21 |
6 | > 50 TAHUN | 5 | 2 | 7 |
7 | TOTAL | 24 | 16 | 40 |