Detail
Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Jenis Kabupaten Natuna Tahun 2024
Update Terakhir: 13 Juni 2024 13:57 WIB
Data ini telah diakses 299 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Jenis Kabupaten Natuna (Kejadian) | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | ||
1 | Banjir | 4 | 18 | 35 |
2 | Tanah Longsor | 4 | 2 | 4 |
3 | Gelombang Pasang dan Abrasi | 1 | 1 | 6 |
4 | Cuaca Ekstrim | 2 | 17 | 16 |
5 | Kekeringan | 0 | 0 | 0 |
6 | Kebakaran Hutan dan Lahan | 76 | 53 | 33 |
7 | Gempa Bumi | 0 | 0 | 0 |
8 | Tsunami | 0 | 0 | 0 |
9 | Erupsi Gunung Api | 0 | 0 | 0 |
10 | TOTAL | 87 | 91 | 94 |