Detail
Jumlah Kejadian Bencana Non Alam Kabupaten Natuna Tahun 2024
Update Terakhir: 13 Juni 2024 14:01 WIB
Data ini telah diakses 173 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Kejadian Bencana Non Alam Kabupaten Natuna (Kejadian) | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | ||
1 | Epidemi dan Wabah Penyakit | 0 | 0 | 0 |
2 | Kebakaran Gedung dan Pemukiman | 0 | 0 | 0 |
3 | Gagal Teknologi | 0 | 0 | 0 |
4 | TOTAL | 0 | 0 | 0 |