Detail
Jumlah Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Anak Dibawah Umur Melakukan Tindakan Kriminal Kabupaten Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 18 Maret 2024 10:55 WIB
Data ini telah diakses 3.813 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Anak Dibawah Umur Melakukan Tindakan Kriminal Kabupaten Natuna (KEJADIAN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
1 | JUMLAH KEJADIAN KDRT | 19 | 12 | 14 | 31 | 23 |
2 | JUMLAH ANAK DIBAWAH UMUR | 5 | 17 | 13 | 15 | 22 |
3 | MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JUMLAH KELUARGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TOTAL | 24 | 29 | 27 | 46 | 45 |