Detail
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Spesialisasi Mata di RSUD Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 23 Juli 2024 11:04 WIB
Data ini telah diakses 168 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Spesialisasi Mata di RSUD Natuna (pasien) | |
---|---|---|---|
2023 | 2022 | ||
1 | Tindakan Khusus | 4 | 13 |
2 | Tindakan Besar | 2 | 46 |
3 | Tindakan Sedang | 4 | 12 |
4 | Tindakan Kecil | 0 | 0 |
5 | TOTAL | 10 | 71 |