Detail
Jumlah Menara BTS/Opsel Kabupaten Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 03 Juli 2024 09:08 WIB
Data ini telah diakses 139 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Menara BTS/Opsel Kabupaten Natuna (Unit) | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | ||
1 | Telkomsel | 56 | 54 | 45 |
2 | Indosat | 11 | 11 | 11 |
3 | XL | 15 | 15 | 13 |
4 | Smartfren | 20 | 15 | 20 |
5 | Telkomsel USO | 19 | 19 | 20 |
6 | Indosat USO | 1 | 1 | 1 |
7 | XL USO | 20 | 19 | 8 |
8 | Telkom IPLH | 3 | 3 | 3 |
9 | Smartfren SDPPI | 0 | 3 | 3 |
10 | TOTAL | 145 | 140 | 124 |