Detail
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Jenis Kelamin Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 18 Maret 2024 10:26 WIB
Data ini telah diakses 2.132 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Jenis Kelamin Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna (Orang) | ||
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | PNS (Pegawai Negeri Sipil) | 2 | 21 | 23 |
2 | PTT/KONTRAK | 12 | 32 | 44 |
3 | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 0 | 0 | 0 |
4 | TOTAL | 14 | 53 | 67 |