Detail
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 30 April 2024 09:10 WIB
Data ini telah diakses 134 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Natuna (Orang) | ||
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | Memiliki KIA | 9.779 | 9.359 | 19.138 |
2 | Tidak Memiliki KIA | 3.175 | 3.008 | 6.183 |
3 | Wajib KIA | 12.954 | 12.367 | 25.321 |
4 | TOTAL | 25.908 | 24.734 | 50.642 |