Detail
Jumlah Pengunjung Wisata Menurut Jenis Wisata Kabupaten Natuna Tahun 2022
Update Terakhir: 30 Januari 2024 14:53 WIB
Data ini telah diakses 114 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Pengunjung Wisata Menurut Jenis Wisata Kabupaten Natuna (Pengunjung) | |
---|---|---|---|
2022 | 2021 | ||
1 | Wisata Bahari/ Pantai | 57.672 | 57.742 |
2 | Air Terjun | 1.584 | 1.093 |
3 | Wisata Gunung/ Bukit | 1.728 | 1.485 |
4 | Safari Bersejarah | 648 | 376 |
5 | Lainnya | 2.196 | 2.147 |
6 | TOTAL | 63.828 | 62.843 |