Detail
Jumlah Perahu Tanpa Motor Perkecamatan Kabupaten Natuna Tahun 2021
Update Terakhir: 28 Maret 2023 08:57 WIB
Data ini telah diakses 79 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kecamatan | Jumlah Perahu Tanpa Motor Perkecamatan Kabupaten Natuna (Unit) |
---|---|---|
2021 | ||
1 | Bunguran Timur | 35 |
2 | Bunguran Barat | 85 |
3 | Serasan | 219 |
4 | Bunguran Timur laut | 136 |
5 | Bunguran Utara | 4 |
6 | Midai | 88 |
7 | Bunguran Batubi | 27 |
8 | Pulau Tiga | 65 |
9 | Bunguran Tengah | 0 |
10 | Subi | 3 |
11 | Serasan Timur | 56 |
12 | Bunguran Selatan | 108 |
13 | Pulau laut | 233 |
14 | Pulau Tiga Barat | 14 |
15 | Suak Midai | 89 |
16 | Seluan | 0 |
17 | Pulau Panjang | 0 |
18 | TOTAL | 1.162 |