Detail
Jumlah Perikanan Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) Perseorangan Perkecamatan Kabupaten Natuna Tahun 2021
Update Terakhir: 28 Maret 2023 08:57 WIB
Data ini telah diakses 84 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kecamatan | Jumlah Perikanan Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) Perseorangan Perkecamatan Kabupaten Natuna (Ton) |
---|---|---|
2021 | ||
1 | Bunguran Timur | 0 |
2 | Bunguran Barat | 0 |
3 | Serasan | 36 |
4 | Bunguran Timur laut | 0 |
5 | Bunguran Utara | 0 |
6 | Midai | 0 |
7 | Bunguran Batubi | 0 |
8 | Pulau Tiga | 0 |
9 | Bunguran Tengah | 0 |
10 | Subi | 10 |
11 | Serasan Timur | 0 |
12 | Bunguran Selatan | 0 |
13 | Pulau laut | 15 |
14 | Pulau Tiga Barat | 0 |
15 | Suak Midai | 0 |
16 | Seluan | 0 |
17 | Pulau Panjang | 0 |
18 | TOTAL | 61 |