Detail
Jumlah Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 04 Juni 2024 08:54 WIB
Data ini telah diakses 96 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Natuna (Ton) | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | ||
1 | Padi | 54 | 95 | 209 |
2 | Jagung | 220 | 202 | 275 |
3 | Ubi Kayu | 676 | 588 | 679 |
4 | Ubi Jalar | 181 | 106 | 139 |
5 | Kacang Tanah | 25 | 10 | 28 |
6 | TOTAL | 1.155 | 1.000 | 1.328 |