Detail
Jumlah Status Kunjungan Pasien Anak IGD RSUD Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 23 Juli 2024 10:28 WIB
Data ini telah diakses 155 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Status Kunjungan Pasien Anak IGD RSUD Natuna (Pasien) | |
---|---|---|---|
2023 | 2022 | ||
1 | Rujukan | 31 | 33 |
2 | Non Rujukan | 1.557 | 1.435 |
3 | Dirawat | 333 | 313 |
4 | Dirujuk | 0 | 0 |
5 | Pulang | 1.248 | 1.147 |
6 | Meninggal di UGD | 3 | 3 |
7 | DOA | 6 | 4 |
8 | TOTAL | 3.178 | 2.935 |