Detail
Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Sederajat Kabupaten Natuna Tahun 2022
Update Terakhir: 31 Januari 2024 10:04 WIB
Data ini telah diakses 73 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Sederajat Kabupaten Natuna (Sekolah) | |
---|---|---|---|
2022 | 2021 | ||
1 | Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri | 21 | 17 |
2 | Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta | 56 | 56 |
3 | Raudhatul Athfal (RA) Negeri | 0 | 0 |
4 | Raudhatul Athfal (RA) Swasta | 1 | 1 |
5 | Kelompok Belajar (KB) Negeri | 0 | 0 |
6 | Kelompok Belajar (KB) Swasta | 58 | 58 |
7 | Tempat Penitipan Anak (TPA) Negeri | 0 | 0 |
8 | Tempat Penitipan Anak (TPA) Swasta | 0 | 0 |
9 | Lainnya | 0 | 0 |
10 | TOTAL | 136 | 132 |