Detail
Kendaraan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2022
Update Terakhir: 05 April 2023 09:54 WIB
Data ini telah diakses 77 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Kendaraan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna (BUAH) |
---|---|---|
2022 | ||
1 | Sepeda Motor | 4 |
2 | Mobil Patroli | 0 |
3 | Truck Angkut Personil | 1 |
4 | Mobil Station | 0 |
5 | Sepeda Gayung | 0 |
6 | TOTAL | 5 |