Detail
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 15 Maret 2024 10:26 WIB
Data ini telah diakses 149 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten Natuna (BUAH) | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
1 | WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TIDAK WAJAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TIDAK MENYATAKAN PENDAPAT (TMP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 |