Beranda

Detail

Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang Kabupaten Natuna Tahun 2024

Update Terakhir: 25 Maret 2025 11:58 WIB

Data ini telah diakses 655 kali

Tabel

No Kecamatan Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang Kabupaten Natuna (KM)
2024 2023 2022 2021 2020
1 Bunguran Timur 94,66 94,66 94,66 94,66 94,66
2 Bunguran Barat 36,15 36,15 36,15 36,15 36,15
3 Serasan 29,99 29,99 29,99 29,99 29,99
4 Bunguran Timur laut 31,52 31,52 31,52 31,52 31,52
5 Bunguran Utara 77,82 77,82 77,82 77,82 77,82
6 Midai 9,28 9,28 9,28 9,28 9,28
7 Bunguran Batubi 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17
8 Pulau Tiga 17,3 17,3 17,30 17,30 17,30
9 Bunguran Tengah 23,95 23,95 23,95 23,95 23,95
10 Subi 37,33 37,33 37,33 37,33 37,33
11 Serasan Timur 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78
12 Bunguran Selatan 25,39 25,39 25,39 25,39 25,39
13 Pulau laut 33,94 33,94 33,94 33,94 33,94
14 Pulau Tiga Barat 12,67 12,67 12,67 12,67 12,67
15 Suak Midai 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12
16 Seluan 0 0 - - -
17 Pulau Panjang 0 0 - - -
18 TOTAL 464,07 464,07 464,07 464,07 464,07