Detail
Pelayanan Kebidanan RSUD Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 23 Juli 2024 10:54 WIB
Data ini telah diakses 171 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Pelayanan Kebidanan RSUD Natuna (orang) | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | ||
1 | Persalinan | 167 | 164 | 177 |
2 | Section Ceasarea (SC) | 181 | 169 | 155 |
3 | Lain-Lain | 3 | 8 | 132 |
4 | TOTAL | 351 | 341 | 464 |