Detail
Penegakan Petugas Satpol PP Kabupaten Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 15 Maret 2024 09:53 WIB
Data ini telah diakses 94 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Penegakan Petugas Satpol PP Kabupaten Natuna (ORANG) | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | ||
1 | Penegakan Perda | 9 | 9 | 9 |
2 | Penyelesaian Penegakan Perda | 0 | 8 | 18 |
3 | TOTAL | 9 | 17 | 27 |