Detail
Peralatan Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2022
Update Terakhir: 05 April 2023 10:03 WIB
Data ini telah diakses 92 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Peralatan Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna (BUAH) |
---|---|---|
2022 | ||
1 | Tameng PHH | 8 |
2 | Helm Patroli | 8 |
3 | Borgol | 0 |
4 | Pentungan | 8 |
5 | Pisau Belati | 0 |
6 | Senter | 0 |
7 | TOTAL | 24 |