Detail
Proses Perizinan Menggunakan Sistem OSS RBA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023
Update Terakhir: 28 Mei 2024 12:03 WIB
Data ini telah diakses 2.473 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Proses Perizinan Menggunakan Sistem OSS RBA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BUAH) | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | ||
1 | Sektor Pertanian | 103 | 53 | 39 |
2 | Sektor Kelautan dan Perikanan | 359 | 405 | 108 |
3 | Sektor Kesehatan | 51 | 3 | 17 |
4 | Sektor Perdagangan | 1.104 | 538 | 173 |
5 | Sektor Perindustrian | 1.107 | 289 | 149 |
6 | Sektor Badan Koordinasi Penanaman Modal | 4 | 0 | 3 |
7 | Sektor Pariwisata | 596 | 206 | 80 |
8 | TOTAL | 3.324 | 1.494 | 569 |