Beranda

Detail

Realisasi Pendapatan Jenis Retribusi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024

Update Terakhir: 16 Oktober 2025 10:16 WIB

Data ini telah diakses 802 kali

Tabel

No Kolom Realisasi Pendapatan Jenis Retribusi Daerah Kabupaten Natuna (RUPIAH)
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0 666.702.700 718.864.500,00 491.413.400,00 465.304.900,00 208.915.100,00 226.105.025
2 Retribusi Penyedia dan/atau Penyedotan Kakus 0 17.600.000 15.150.000,00 18.250.000,00 16.000.000,00 8.700.000,00 2.000.000
3 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 0 138.956.000 104.794.500,00 114.223.500,00 87.103.000,00 44.344.000,00 0
4 Retribusi Penyeberangan di Air 0 36.000.000 49.800.000,00 63.600.000,00 62.400.000,00 58.800.000,00 61.400.000
5 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 0 120.223.710 45.590.940,00 16.876.567,00 51.649.756,00 94.246.228,00 104.791.517
6 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 0 12.390.000 29.578.000,00 34.034.000,00 8.012.000,00 19.775.000,00 11.970.000
7 Retribusi Sandaran Kapal 0 0 0 0 0 0 0
8 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 0 0 0 0 0 0 0
9 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 0 0 0 0 0 0 0
10 Retribusi Izin Usaha Perikanan 0 0 0 0 0 0 0
11 Retribusi Izin Trayek 0 0 0 0 0 0 0
12 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan / Tempat Pelelangan Ikan 0 - - - - - -
13 TOTAL 0 991.872.410 963.777.940 738.397.467 690.469.656 434.780.328 406.266.542