Detail
Sarana Pengangkutan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Tahun 2023
Update Terakhir: 19 Juni 2024 09:38 WIB
Data ini telah diakses 1.528 kali
Nama kegiatan Statistik | - |
Identifikasi Penyelenggara | - |
Tujuan Pelaksana | - |
Periode Pelaksana | - |
Cakupan Wilayah | - |
Rancangan Pengumpulan Data | - |
Rancangan Pengolahan Data | - |
Level Estimasi | - |
Analisis | - |
Kode Kegiatan | - |
Nama Variabel | - |
Alias | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Referensi Pemilihan | - |
Referensi Waktu | - |
Tipe Data | - |
Klasifikasi isian | - |
Kalimat Pertanyaan | - |
Apakah Variabel dapat Diakses Umum | - |
Nama Indikator | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Interpretasi | - |
Metode/ Rumus Perhitungan | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Klasifikasi | - |
Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangunan | - |
Nama Indikator Pembangun | - |
Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan | - |
Nama Variabel Pembangunan | - |
Level Estimasi | - |
Apakah Indikator dapat Diakses Umum | - |
Tabel
No | Kolom | Sarana Pengangkutan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna (UNIT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
1 | Pick Up | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Dump Truck | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Arm Roll Truck | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Compactor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kendaraan Penyisir Pick-Up | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Viar | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTAL | 16 | 13 | 7 | 6 | 5 |