| No | Jenis Pegawai | Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Natuna (Orang) | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | PNS (Pegawai Negeri Sipil) | 24 | 16 | 40 |
| 2 | PTT/KONTRAK | 3 | 5 | 8 |
| 3 | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 2 | 2 | 4 |
| 4 | TOTAL | 29 | 23 | 52 |
