| No | Kolom | Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Natuna (Tindakan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 1 | Jumlah Peserta KB Baru (MKJP) | 477 | 352 | 84 | 517 | 191 | |
| 2 | Jumlah Peserta KB Baru (Non MKJP) | 721 | 1.476 | 152 | 944 | 358 | |
| 3 | Jumlah Peserta KB Aktif (MKJP) | 2.532 | 2.089 | 1.774 | 2.496 | 2.356 | |
| 4 | Jumlah Peserta KB Aktif (Non MKJP) | 8.461 | 8.134 | 6.937 | 7.841 | 4.800 | |
| 5 | TOTAL | 12.191 | 12.051 | 8.947 | 11.798 | 7.705 | |
