| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 17.46 | 13 | 14.92 | 12 |
| Jadwal Rilis | 02 Maret 2026 |
| Definisi | Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi berusia kurang dari 1 (satu) tahun dalam satu tahun tertentu untuk setiap 1.000 kelahiran hidup pada wilayah dan periode yang sama. |
| Interpretasi | Semakin rendah Angka Kematian Bayi menunjukkan semakin baik derajat kesehatan masyarakat, terutama kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Sebaliknya, semakin tinggi Angka Kematian Bayi menunjukkan masih tingginya risiko kematian bayi sehingga diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, gizi, serta akses terhadap fasilitas kesehatan. |
| Metode Perhitungan | Angka Kematian Bayi (AKB) = (Jumlah Kematian Bayi Usia < 1 Tahun ÷ Jumlah Kelahiran Hidup) × 1.000 Keterangan: - Jumlah Kematian Bayi Usia < 1 Tahun adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun pada periode tertentu. - Jumlah Kelahiran Hidup adalah jumlah bayi yang lahir hidup pada periode yang sama. - Satuan hasil perhitungan adalah kematian per 1.000 kelahiran hidup. |
| Satuan | Angka |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Data | dinkes@natunakab.go.id |
